Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου | |||||
ΘΕΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | |||
ΜΑΘΗΜΑ | Ώρες | ΜΑΘΗΜΑ | Ώρες | ΜΑΘΗΜΑ | Ώρες |
Μαθηματικά κατ. | 4 | Μαθηματικά κατ. | 4 | Αρχαία | 4 |
Φυσική κατ. | 4 | Φυσική κατ. | 4 | Ιστορία | 2 |
Βιολογία κατ. | 2 | Α.Ε.Π.Π. | 2 | Λατινικά | 2 |
Χημεία κατ. | 2 | Α.Ο.Δ.Ε. | 1 | Λογοτεχνία | 2 |
Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 |
6ο μάθημα* | 1 | 6ο μάθημα* | 1 | 6ο μάθημα* | 1 |
Α.Ο.Θ. | 2 | Α.Ο.Θ. | 2 | Α.Ο.Θ. | 2 |
Ψηφιακές Ώρες | 1 | Ψηφιακές Ώρες | 1 | Ψηφιακές Ώρες | 1 |
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης | 2 | Διαγωνίσματα Προσομοίωσης | 2 | Διαγωνίσματα Προσομοίωσης | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 20 | ΣΥΝΟΛΟ | 19 | ΣΥΝΟΛΟ | 18 |
(*) Αν επιλεγεί το μάθημα Μαθηματικά Γ.Π. προβλέπονται 2 ώρες