Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ στους μαθητές μας,
στους γονείς αλλά και στους συνεργάτες μας εκπαιδευτικούς
για τους κόπους , τις θυσίες και τις ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ τους!

|
ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 2016 |
|||
| Μάθημα | Βαθμός |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
|
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
|
| Μαθηματικά Προσανατολισμού | 13 - 20 | 9 % | 50 % |
| Έκθεση | 16 - 20 | 5 % | 25 % |
| Αρχαία Προσανατολισμού | 10 - 20 | 47 % | 84 % |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 17 - 20 | 41 % |
80 % |
| Α. Ε. Π. Π. | 17 - 20 | 21,6 % |
80 % |
| Ιστορία Προσανατολισμού | 13 - 20 | 40 % |
67 % |
| Χημεία Προσανατολισμού | 18 - 20 | 8 % |
50 % |
| Φυσική Προσανατολισμού | 9 - 20 | 75 % | 100 % |
| Λατινικά Προσανατολισμού | 19 - 20 | 10 % | 25 % |
| Βιολογία Γ. Π. | 19 - 20 | 12 % | 50 % |
Ρωτήστε για μας και ΕΛΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ !
| 72% στα ΑΕΙ & 28% στα ΤΕΙ !!! | |
| 22% στην πρώτη 10άδα!!! | |
| Κατραμάδος Γιάννης | Οικονομικής Επιστήμης |
| Μαυρογιώργης Δημήτρης | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών |
| Βανάκα Ελένη | Οικονομικής Επιστήμης |
| Γκιολής Δημήτρης | Πληροφορικής |
| Σφακιανού Αγγελική | Φυσικής |
| Ρακίπι Έντζι | Οικονομικής Επιστήμης |
| Μπεκάκου Μαρία | Κοινωνιολογία |
| Ζιάκα Θεοδώρα | Θεολογίας |
| Λεμπέση Βάσω | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας |
| Κολοκούτσας Ανδρέας | Διοίκησης Επιχειρήσεων Μονάδων Υγείας |
| Παχωπού Αγγελίνα | Μηχανικών Πληροφορικής |
| Μαρίνου Ρούλα | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης |
| Κουκουράκη Άρτεμις | Γραφιστικής |
| Λεμπέση Mαρία | Νοσηλευτική |
| Κουζμίδης Ηλίας | Διοίκησης Επιχειρήσεων |
| . . . | |
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 | ||
| Ελένη | Βιολογία Γ.Π. | 99 ! |
| Δημήτρης | Α.Ε.Π.Π. | 97 ! |
| Μαρία - Ραφαέλα | Βιολογία Γ.Π. | 97 ! |
| Βαρβάρα | Λατινικά | 96 ! |
| Έντζι | Α.Ο.Θ. | 97 ! |
| Αγγελική | Χημεία Προσ | 90 ! |
| Δημήτρης | Μαθηματικά Προσ | 85 ! |
| Ελένη | Α.Ο.Θ. | 93 ! |
| Γιάννης | Α.Ε.Π.Π. | 98 ! |
| Δημήτρης | Φυσική Προσ | 99 ! |
| Δημήτρης | Χημεία Προσ | 97 ! |
| . . . | ||






